ANCE LA SPEZIA |
Le aziende |
Contratti e tabelle |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tabelle dei costi della manodopera e
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDITA'
|
TABELLE COSTO MANODOPERA |
TABELLE RETRIBUZIONI MINIME |
| dal 01.01.2012 | N.206 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.01.2011 al 31.12.2011 | N.205 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.04.2010 al 01.01.2011 | N.204 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.01.2009 al 31.03.2010 | N.203 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.06.2008 al 31.12.2008 | N.202 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.04.2008 al 31.05.2008 | OPERAI IMPIEGATI |
|
| dal 01.01.2008 al 01.04.2008 | OPERAI IMPIEGATI |
|
| dal 01.09.2007 al 31.12.2007 | N.201 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.03.2007 al 31.08.2007 | N.200 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.01.2007 al 28.02.2007 | OPERAI IMPIEGATI |
|
| dal 01.03.2006 al 31.12.2006 | N.199 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.03.2005 al 28.02.2006 | N.198 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.09.2004 al 28.02.2005 | N.197 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.05.2004 al 31.08.2004 | N.196 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.04.2004 al 30.04.2004 | N.195 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.01.2004 al 31.03.2004 | N.194 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.10.2003 al 31.12.2003 | N.193 almeno 160 ore meno di 160 ore |
OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.01.2003 al 30.09.2003 | N.192 | OPERAI IMPIEGATI |
| dal 01.01.2002 al 31.12.2002 | N.191 | OPERAI IMPIEGATI |